區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:12:34 | 137 | 39,835,903 28.46% | 140,000,000 | 385.161113 | 5.335591 | 10.00764965 | ||
2026/05/26 05:12:32 | 114 | 46,161,687 32.98% | 140,000,000 | 382.547101 | 5.965547 | 11.69347186 | ||
2026/05/26 05:12:31 | 90 | 51,645,686 36.89% | 140,000,000 | 394.945799 | 7.217183 | 13.1800635 | ||
2026/05/26 05:12:29 | 156 | 53,813,052 38.44% | 140,000,000 | 377.804986 | 6.924958 | 13.40588131 | ||
2026/05/26 05:12:27 | 85 | 27,649,847 19.75% | 140,000,000 | 379.743292 | 3.64564 | 6.85420317 | ||
2026/05/26 05:12:25 | 127 | 34,572,901 24.7% | 140,000,000 | 376.446078 | 4.356897 | 8.65793515 | ||
2026/05/26 05:12:24 | 100 | 23,960,120 17.12% | 140,000,000 | 382.580027 | 3.179625 | 5.98703815 | ||
2026/05/26 05:12:22 | 78 | 24,930,784 17.81% | 140,000,000 | 402.103766 | 3.813345 | 6.21141648 | ||
2026/05/26 05:12:20 | 84 | 28,905,148 20.65% | 140,000,000 | 376.16196 | 3.591182 | 7.28183478 | ||
2026/05/26 05:12:18 | 116 | 71,162,423 50.84% | 140,000,000 | 381.195105 | 9.122366 | 18.00440039 | ||
2026/05/26 05:12:17 | 116 | 38,601,086 27.58% | 140,000,000 | 380.507392 | 5.048002 | 9.63999566 | ||
2026/05/26 05:12:15 | 110 | 33,299,552 23.79% | 140,000,000 | 388.067829 | 4.519781 | 8.40270373 | ||
2026/05/26 05:12:13 | 110 | 34,981,021 24.99% | 140,000,000 | 352.873147 | 3.60774 | 8.7361224 | ||
2026/05/26 05:12:11 | 101 | 22,596,427 16.15% | 140,000,000 | 362.507336 | 2.479493 | 5.7118769 | ||
2026/05/26 05:12:10 | 85 | 22,981,405 16.42% | 140,000,000 | 357.670257 | 2.34025 | 5.87951495 | ||
2026/05/26 05:12:08 | 99 | 64,413,180 46.01% | 140,000,000 | 349.238308 | 6.531866 | 15.96368377 | ||
2026/05/26 05:12:06 | 102 | 26,773,078 19.13% | 140,000,000 | 354.635544 | 2.783226 | 6.71145821 | ||
2026/05/26 05:12:04 | 117 | 35,603,795 25.44% | 140,000,000 | 350.644092 | 3.655061 | 8.82919938 | ||
2026/05/26 05:12:03 | 108 | 31,187,960 22.28% | 140,000,000 | 370.216785 | 3.728892 | 7.81741395 | ||
2026/05/26 05:12:01 | 108 | 34,842,001 24.89% | 140,000,000 | 361.773226 | 3.960614 | 8.64428865 |
