區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:53:43 | 55 | 17,127,306 42.82% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:41 | 59 | 13,882,893 34.71% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:39 | 64 | 16,262,168 40.66% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:37 | 56 | 16,359,797 40.9% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:35 | 55 | 16,419,939 41.05% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:33 | 56 | 17,606,900 44.02% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:31 | 62 | 18,191,429 45.48% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:29 | 74 | 14,026,490 35.07% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:27 | 57 | 12,704,542 31.77% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:25 | 56 | 15,919,895 39.8% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:23 | 58 | 12,538,966 31.35% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:21 | 59 | 12,279,166 30.7% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:19 | 52 | 10,073,788 25.19% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:17 | 55 | 12,259,136 30.65% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:15 | 58 | 17,378,012 43.45% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:13 | 58 | 18,198,524 45.5% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:11 | 62 | 22,330,789 55.83% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:09 | 67 | 22,940,893 57.36% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:07 | 63 | 18,083,906 45.21% | 40,000,000 | |
2026/05/24 00:53:05 | 65 | 21,538,575 53.85% | 40,000,000 |
