區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 12:14:51 | 29 | 8,969,587 22.43% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:49 | 29 | 8,774,544 21.94% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:47 | 30 | 8,235,065 20.59% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:45 | 28 | 8,085,346 20.22% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:43 | 28 | 8,442,129 21.11% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:41 | 32 | 9,806,293 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:39 | 30 | 8,422,193 21.06% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:37 | 32 | 9,139,921 22.85% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:35 | 28 | 7,613,824 19.04% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:33 | 32 | 9,687,581 24.22% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:31 | 29 | 8,364,649 20.92% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:29 | 32 | 8,885,888 22.22% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:27 | 29 | 7,474,200 18.69% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:25 | 29 | 8,284,691 20.72% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:23 | 29 | 9,362,541 23.41% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:21 | 28 | 8,223,101 20.56% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:19 | 31 | 9,158,374 22.9% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:17 | 31 | 7,588,013 18.98% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:15 | 31 | 9,895,177 24.74% | 40,000,000 | |
2026/05/26 12:14:13 | 29 | 8,995,002 22.49% | 40,000,000 |
