區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:52:15 | 27 | 8,929,408 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:52:13 | 36 | 7,957,152 19.9% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:52:11 | 36 | 7,083,703 17.71% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:52:09 | 37 | 37,837,477 94.6% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:52:07 | 27 | 7,503,251 18.76% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:52:05 | 24 | 6,977,113 17.45% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:52:03 | 35 | 9,135,818 22.84% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:52:01 | 29 | 6,798,361 17% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:59 | 37 | 38,063,250 95.16% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:57 | 25 | 6,611,938 16.53% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:55 | 26 | 8,014,132 20.04% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:53 | 31 | 6,112,862 15.29% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:51 | 30 | 6,029,270 15.08% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:49 | 37 | 38,074,064 95.19% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:47 | 27 | 7,181,797 17.96% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:45 | 27 | 8,588,033 21.48% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:43 | 33 | 6,435,198 16.09% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:41 | 24 | 3,853,614 9.64% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:39 | 36 | 38,108,773 95.28% | 40,000,000 | |
2026/05/25 20:51:37 | 23 | 5,453,671 13.64% | 40,000,000 |
