區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:42:29 | 44 | 10,012,449 25.04% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:27 | 40 | 6,255,726 15.64% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:25 | 34 | 5,994,000 14.99% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:23 | 41 | 7,898,417 19.75% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:21 | 39 | 9,887,702 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:19 | 36 | 7,774,189 19.44% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:17 | 37 | 8,837,775 22.1% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:15 | 37 | 7,776,007 19.45% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:13 | 37 | 7,860,588 19.66% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:11 | 39 | 10,693,228 26.74% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:09 | 53 | 12,553,993 31.39% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:07 | 38 | 8,213,943 20.54% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:05 | 39 | 12,872,552 32.19% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:03 | 41 | 11,094,872 27.74% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:42:01 | 42 | 10,954,409 27.39% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:41:59 | 46 | 17,027,112 42.57% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:41:57 | 46 | 15,589,864 38.98% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:41:55 | 41 | 14,086,752 35.22% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:41:53 | 44 | 10,214,466 25.54% | 40,000,000 | |
2026/05/28 11:41:51 | 44 | 14,579,618 36.45% | 40,000,000 |
