區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/03 14:24:20 | 19 | 0.00000041 | |
2026/06/03 14:24:20 | 10 | 0.00000031 | |
2026/06/03 14:24:20 | 20 | 0.0000006 | |
2026/06/03 14:24:19 | 8 | 0.00000009 | |
2026/06/03 14:24:19 | 7 | 0.00000005 | |
2026/06/03 14:24:19 | 14 | 0.00000029 | |
2026/06/03 14:24:19 | 15 | 0.0000003 | |
2026/06/03 14:24:18 | 8 | 0.00000021 | |
2026/06/03 14:24:18 | 16 | 0.00000017 | |
2026/06/03 14:24:18 | 26 | 0.00000112 | |
2026/06/03 14:24:18 | 38 | 0.00000041 | |
2026/06/03 14:24:17 | 11 | 0.00000025 | |
2026/06/03 14:24:17 | 6 | 0.00000006 | |
2026/06/03 14:24:17 | 8 | 0.00000009 | |
2026/06/03 14:24:17 | 16 | 0.00000423 | |
2026/06/03 14:24:16 | 14 | 0.00000221 | |
2026/06/03 14:24:16 | 12 | 0.0000002 | |
2026/06/03 14:24:16 | 9 | 0.00000028 | |
2026/06/03 14:24:16 | 7 | 0.00000011 | |
2026/06/03 14:24:15 | 11 | 0.00000013 |
