區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 16:43:15 | 9 | 0.0000002 | |
2026/06/02 16:43:14 | 7 | 0.0000002 | |
2026/06/02 16:43:14 | 14 | 0.00000054 | |
2026/06/02 16:43:14 | 18 | 0.00000225 | |
2026/06/02 16:43:14 | 8 | 0.0000044 | |
2026/06/02 16:43:13 | 11 | 0.0000018 | |
2026/06/02 16:43:13 | 14 | 0.00000198 | |
2026/06/02 16:43:13 | 15 | 0.00000662 | |
2026/06/02 16:43:13 | 12 | 0.00000329 | |
2026/06/02 16:43:12 | 10 | 0.00000183 | |
2026/06/02 16:43:12 | 8 | 0.0000005 | |
2026/06/02 16:43:12 | 14 | 0.0000011 | |
2026/06/02 16:43:12 | 12 | 0.00000083 | |
2026/06/02 16:43:11 | 13 | 0.00000065 | |
2026/06/02 16:43:11 | 13 | 0.00000071 | |
2026/06/02 16:43:11 | 13 | 0.00000346 | |
2026/06/02 16:43:11 | 14 | 0.00000097 | |
2026/06/02 16:43:10 | 14 | 0.00000256 | |
2026/06/02 16:43:10 | 14 | 0.00000209 | |
2026/06/02 16:43:10 | 12 | 0.000002 |
