區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 12:34:45 | 9 | 0.00000012 | |
2026/06/02 12:34:45 | 9 | 0.00000155 | |
2026/06/02 12:34:45 | 11 | 0.0000003 | |
2026/06/02 12:34:44 | 9 | 0.0000014 | |
2026/06/02 12:34:44 | 13 | 0.00000038 | |
2026/06/02 12:34:44 | 11 | 0.00000023 | |
2026/06/02 12:34:44 | 11 | 0.00000015 | |
2026/06/02 12:34:43 | 8 | 0.00000015 | |
2026/06/02 12:34:43 | 8 | 0.00000018 | |
2026/06/02 12:34:43 | 7 | 0.00000012 | |
2026/06/02 12:34:43 | 8 | 0.00000145 | |
2026/06/02 12:34:42 | 12 | 0.00000028 | |
2026/06/02 12:34:42 | 9 | 0.0000015 | |
2026/06/02 12:34:42 | 11 | 0.00000022 | |
2026/06/02 12:34:42 | 8 | 0.00000007 | |
2026/06/02 12:34:41 | 8 | 0.00000013 | |
2026/06/02 12:34:41 | 10 | 0.00000024 | |
2026/06/02 12:34:41 | 10 | 0.00000013 | |
2026/06/02 12:34:41 | 9 | 0.00000012 | |
2026/06/02 12:34:40 | 10 | 0.00000117 |
