區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:18:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:18:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:18:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:17:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 03:16:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






