區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 04:28:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:28:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:28:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:28:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:28:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/04 04:27:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





