區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 07:34:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:15 | 1 | 21,644 15.61% | 138,666 | 0.00000216 | ||
2026/06/06 07:34:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:34:03 | 1 | 21,000 100% | 21,000 | 0.0000021 | ||
2026/06/06 07:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:33:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:33:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:33:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:33:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:33:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 07:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



