區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:33:39 | 6 | 1,246,614 2.5% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/06/02 17:33:29 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 17:33:19 | 5 | 1,208,371 2.42% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/06/02 17:33:09 | 5 | 1,208,435 2.42% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/06/02 17:32:59 | 5 | 2,121,732 4.25% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/06/02 17:32:49 | 3 | 3,038,473 6.08% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/02 17:32:39 | 6 | 2,476,699 4.96% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/06/02 17:32:29 | 4 | 2,691,493 5.39% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 17:32:19 | 6 | 3,660,946 7.33% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/06/02 17:32:09 | 6 | 3,433,766 6.87% | 50,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/06/02 17:31:59 | 6 | 1,232,171 2.47% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/06/02 17:31:49 | 14 | 1,558,789 3.12% | 50,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/06/02 17:31:39 | 5 | 1,208,371 2.42% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/06/02 17:31:29 | 4 | 3,513,280 7.03% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 17:31:19 | 7 | 6,165,785 12.34% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/06/02 17:31:09 | 9 | 7,767,228 15.54% | 50,000,000 | 0.00000557 | ||
2026/06/02 17:30:59 | 7 | 6,789,821 13.58% | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/06/02 17:30:49 | 5 | 1,918,169 3.84% | 50,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/06/02 17:30:39 | 6 | 1,229,371 2.46% | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/06/02 17:30:29 | 7 | 1,270,665 2.55% | 50,000,000 | 0.00000029 |
