區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:03:19 | 5 | 3,243,820 6.49% | 50,000,000 | 0.00000588 | ||
2026/06/02 19:03:09 | 6 | 3,250,470 6.51% | 50,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/06/02 19:02:59 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 19:02:49 | 3 | 94,227 0.19% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 19:02:39 | 4 | 3,356,815 6.72% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 19:02:29 | 6 | 2,431,390 4.87% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/06/02 19:02:19 | 6 | 3,260,552 6.53% | 50,000,000 | 0.00000983 | ||
2026/06/02 19:02:09 | 5 | 3,232,283 6.47% | 50,000,000 | 0.00000587 | ||
2026/06/02 19:01:59 | 6 | 3,257,764 6.52% | 50,000,000 | 0.00000418 | ||
2026/06/02 19:01:49 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/02 19:01:39 | 12 | 1,810,490 3.63% | 50,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/06/02 19:01:29 | 4 | 1,184,583 2.37% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 19:01:19 | 6 | 3,260,592 6.53% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/06/02 19:01:09 | 4 | 1,178,983 2.36% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 19:00:59 | 5 | 1,208,371 2.42% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 19:00:49 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 19:00:39 | 5 | 1,208,383 2.42% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/06/02 19:00:29 | 5 | 1,218,512 2.44% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/06/02 19:00:19 | 5 | 1,211,171 2.43% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/06/02 19:00:09 | 6 | 1,220,983 2.45% | 50,000,000 | 0.00000023 |
