區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 22:10:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 22:10:49 | 4 | 1,203,947 2.41% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/02 22:10:39 | 4 | 1,344,349 2.69% | 50,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/06/02 22:10:29 | 2 | 618,685 1.24% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 22:10:19 | 2 | 588,737 1.18% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 22:10:09 | 7 | 1,257,183 2.52% | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/06/02 22:09:59 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 22:09:49 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 22:09:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 22:09:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 22:09:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 22:09:09 | 2 | 618,685 1.24% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 22:08:59 | 5 | 1,210,383 2.43% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/06/02 22:08:49 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/02 22:08:39 | 4 | 1,341,862 2.69% | 50,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/06/02 22:08:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 22:08:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 22:08:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/02 22:07:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 22:07:49 | 1 | 52,227 0.11% | 50,000,000 | 0ETH |
