區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 04:40:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:40:19 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/03 04:40:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:39:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:39:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:39:39 | 4 | 1,190,654 2.39% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/03 04:39:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:39:19 | 4 | 1,182,329 2.37% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/03 04:39:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:38:59 | 4 | 1,200,874 2.41% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/03 04:38:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:38:39 | 4 | 1,190,669 2.39% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/03 04:38:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:38:19 | 4 | 1,182,305 2.37% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/03 04:38:09 | 2 | 591,537 1.19% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/03 04:37:59 | 3 | 615,847 1.24% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:37:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:37:39 | 4 | 1,190,693 2.39% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/03 04:37:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/03 04:37:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 |
