交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 2 | 4.252348 | 0.0000141 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 2 | 2 | 1.30000179 | 0.0000208 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 1 | 0.21293855 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 1 | 0.01984502 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 4 | 16.77877451 | 0.0000203 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 3 | 2.23351816 | 0.0000172 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 3 | 2.01326566 | 0.0000172 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 2 | 2.24706007 | 0.0000141 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 5 | 2 | 0.28903427 | 0.0000413 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 1 | 0.0097012 | 0.000011 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 2 | 0.03487421 | 0.0000165 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 16 | 2.7534317 | 0.0000608 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 2 | 0.8873 | 0.0000141 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 2 | 3.4036765 | 0.0000141 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 2 | 1.2294 | 0.0000144 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 2 | 2 | 1.23809215 | 0.0000211 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 41 | 23 | 46.09772553 | 0.00044693 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 1 | 2 | 1.01201575 | 0.00001447 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 9 | 1 | 12.02644932 | 0.0000658 | ||
2026/06/02 21:05:46 | 11 | 1 | 11.15407898 | 0.00007928 |
