交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 14:23:28 | 3 | 1 | 0.50474669 | 0.0000123 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 1 | 0.04771001 | 0.00000555 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 0.20309822 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 1 | 0.583825 | 0.0000055 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 0.0829671 | 0.0000071 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 1 | 0.12814301 | 0.0000096 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 2 | 2 | 0.54473415 | 0.0000187 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 3 | 1 | 7.59377414 | 0.0000244 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 0.19294387 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 1.08087131 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 1.0154459 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 4 | 2 | 5.37127639 | 0.0000335 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 2 | 2 | 0.02031045 | 0.00001045 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 1 | 0.08238072 | 0.0000096 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 3 | 2 | 1.5317524 | 0.0000261 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 1.0718361 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 1.38390661 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 1 | 5.276 | 0.0000096 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 1 | 4.12492506 | 0.0000096 | ||
2026/06/02 14:23:28 | 1 | 2 | 10.0000113 | 0.0000113 |
