大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 04:56:40 | 1 | 1 | 150 | 0.00000111 | ||
2026/06/08 04:56:21 | 1 | 1 | 150 | 0.00000111 | ||
2026/06/08 02:40:19 | 1 | 1 | 150 | 0.00000111 | ||
2026/06/08 01:49:52 | 1 | 1 | 150 | 0.00000111 | ||
2026/06/08 00:01:17 | 1 | 2 | 150 | 0.00000669 | ||
2026/06/08 10:46:52 | 1 | 1 | 149.99999889 | 0.00000488 | ||
2026/06/08 05:18:49 | 1 | 1 | 149.99999889 | 0.00000488 | ||
2026/06/08 05:00:25 | 1 | 1 | 149.99999889 | 0.00000488 | ||
2026/06/08 04:58:41 | 1 | 1 | 149.99999889 | 0.00000488 | ||
2026/06/08 02:44:29 | 1 | 1 | 149.99999889 | 0.00000488 | ||
2026/06/08 01:53:22 | 1 | 1 | 149.99999889 | 0.00000488 | ||
2026/06/08 22:33:57 | 1 | 2 | 149.9999 | 0.00000222 | ||
2026/06/08 02:36:40 | 1 | 5 | 149.9999 | 0.00000236 | ||
2026/06/08 04:45:03 | 1 | 2 | 149.9928215 | 0.0000047 | ||
2026/06/08 11:56:20 | 1 | 2 | 149.98538292 | 0.0000144 | ||
2026/06/08 03:38:27 | 1 | 2 | 149.9366422 | 0.0000025 | ||
2026/06/08 17:33:30 | 1 | 4 | 149.93405709 | 0.0000294 | ||
2026/06/08 14:23:06 | 3 | 1 | 149.79318952 | 0.00000314 | ||
2026/06/08 14:41:46 | 1 | 2 | 149.76138861 | 0.00002288 | ||
2026/06/08 04:57:39 | 1 | 2 | 149.4718123 | 0.000142 |
