區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 18:42:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000556 | ||
2026/05/30 18:41:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/30 18:41:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/30 18:41:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001423 | ||
2026/05/30 18:41:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000651 | ||
2026/05/30 18:41:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000077 | ||
2026/05/30 18:41:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001277 | ||
2026/05/30 18:41:00 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004016 | ||
2026/05/30 18:40:54 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001464 | ||
2026/05/30 18:40:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000217 | ||
2026/05/30 18:40:33 | L1 待驗證 | 8 | 0.00010252 | ||
2026/05/30 18:40:29 | L1 待驗證 | 3 | 0.00013754 | ||
2026/05/30 18:40:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000621 | ||
2026/05/30 18:40:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000621 | ||
2026/05/30 18:40:17 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000667 | ||
2026/05/30 18:40:14 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000084 | ||
2026/05/30 18:40:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000621 | ||
2026/05/30 18:40:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000542 | ||
2026/05/30 18:40:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001271 | ||
2026/05/30 18:39:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012172 |
