區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 01:19:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000166 | ||
2026/06/02 01:19:18 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000583 | ||
2026/06/02 01:19:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000141 | ||
2026/06/02 01:19:11 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011739 | ||
2026/06/02 01:19:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/02 01:19:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000107 | ||
2026/06/02 01:18:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000144 | ||
2026/06/02 01:18:53 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000265 | ||
2026/06/02 01:18:50 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000185 | ||
2026/06/02 01:18:46 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000318 | ||
2026/06/02 01:18:42 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012112 | ||
2026/06/02 01:18:38 | L1 待驗證 | 4 | 0.0000632 | ||
2026/06/02 01:18:34 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004402 | ||
2026/06/02 01:18:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000107 | ||
2026/06/02 01:18:27 | L1 待驗證 | 9 | 0.00006709 | ||
2026/06/02 01:18:23 | L1 待驗證 | 4 | 0.00012198 | ||
2026/06/02 01:18:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000024 | ||
2026/06/02 01:18:15 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001911 | ||
2026/06/02 01:18:11 | L1 待驗證 | 5 | 0.00002367 | ||
2026/06/02 01:18:08 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012071 |
