交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 03:29:53 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 03:29:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:36 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 03:29:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:29:14 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 03:29:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 03:29:02 | 發送 | 150 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:28:56 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/06/02 03:28:56 | 重新委託 | -- | |||||
2026/06/02 03:28:45 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/06/02 03:28:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 03:28:34 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 03:28:34 | 兌換 ERC-20 代幣為 Cosmos 代幣 | -- |
