交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:06:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:05:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:05:59 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 22:05:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:05:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:05:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:05:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 22:05:19 | 委託 | -- | |||||
2026/06/02 22:05:14 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 22:05:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 22:05:02 | 發佈價格 | -- | -- |
