交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 12:35:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/01 12:34:44 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/06/01 12:34:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:34:04 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/06/01 12:33:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/01 12:33:30 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/06/01 12:33:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:33:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:33:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:32:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:31:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/01 12:31:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
