區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 13:03:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:28 | 3 | 834,752,749.070199 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:11 | 2 | 604,700,423.735 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:02:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:59 | 1 | 587,179,859.76 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:48 | 1 | 589,141,847.385 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:31 | 1 | 589,501,238.04 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:25 | 9 | 1,626,906,929.175 | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 13:01:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











