區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:20:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:36 | 1 | 0.00000002 | 0.0032948 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:35 | 3 | 0.00000002 | 0.11287119 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:34 | 2 | 0.00000002 | 0.21907729 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:33 | 2 | 0.00000002 | 0.12612256 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:32 | 1 | 0.00000002 | 0.06434067 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:31 | 1 | 0.00000002 | 0.02324364 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00227584 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:25 | 2 | 0.00000002 | 0.0026296 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:21 | 2 | 0.00000002 | 0.02012349 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:20:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
