區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:52:24 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:14 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:14 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:12 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:08 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:04 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:02 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:02 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:52:00 | 2 | 1,266 | 314,164 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:58 | 2 | 1,152 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:51 | 2 | 1,298 | 142,581 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:49 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:48 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:48 | 2 | 1,490 | 69,742 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:47 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:44 | 2 | 1,136 | 59,487 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:36 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 22:51:26 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 |
