交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:25:23 | 10 | 1 | 1,392.80867749 | 1 | ||
2026/06/06 11:25:23 | 1 | 2 | 64,902.30357229 | 0.187 | ||
2026/06/06 11:25:23 | 1 | 2 | 5,089.187909 | 0.2 | ||
2026/06/06 11:25:23 | 1 | 3 | 500.20056952 | 0.20056952 | ||
2026/06/06 11:25:23 | 36 | 2 | 16,044.73750448 | 1.7028 | ||
2026/06/06 11:25:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 5,485.85999999 | 1.13 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 3.9747 | 0.00226 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 50.44210526 | 1.1 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 53.73157895 | 1.1 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 21 | 0.34396 | 0.0436 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 2 | 2 | 1,084.18147828 | 0.18777418 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 99.111 | 0.111 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 402.48879999 | 1.18947416 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 5 | 2 | 294.50945655 | 1.1 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 1 | 2,074.18571779 | 0.00193 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 1 | 102.8758361 | 0.09639744 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 798.73931684 | 0.452 | ||
2026/06/06 11:24:26 | 1 | 2 | 292.20164096 | 1.1 |
