交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 16:34:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/29 16:30:18 | 5 | 2 | 0.02163697 | 0.00000813 | ||
2026/05/29 16:30:18 | 1 | 2 | 16.79898403 | 0.00000227 | ||
2026/05/29 16:30:18 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/29 16:30:18 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/29 16:30:18 | 1 | 1 | 2 | 0.0000192 | ||
2026/05/29 16:30:18 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/29 16:30:18 | 11 | 11 | 0.01100011 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:30:18 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:30:18 | 12 | 12 | 1.200012 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:30:18 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:30:18 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/29 16:29:11 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 | ||
2026/05/29 16:29:11 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/29 16:29:11 | 1 | 2 | 1.97904238 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 16:29:11 | 2 | 2 | 0.75747183 | 0.00000376 | ||
2026/05/29 16:29:11 | 2 | 2 | 0.94837732 | 0.0000374 | ||
2026/05/29 16:29:11 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/29 16:29:11 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/29 16:29:11 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH |
