大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:38:46 | 1 | 2 | 0.74284205 | 0.0001 | ||
2026/05/30 00:24:02 | 2 | 2 | 0.74262388 | 0.0001 | ||
2026/05/29 23:48:11 | 1 | 2 | 0.74172973 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 23:48:11 | 1 | 2 | 0.74172973 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 00:54:54 | 1 | 2 | 0.74159127 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 00:44:03 | 2 | 2 | 0.74139662 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 00:44:03 | 1 | 2 | 0.74138182 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 02:43:06 | 1 | 2 | 0.7412827 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 00:24:02 | 1 | 2 | 0.74101001 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 01:58:27 | 1 | 2 | 0.74100107 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 00:54:54 | 2 | 2 | 0.74064074 | 0.0001 | ||
2026/05/29 23:48:11 | 2 | 2 | 0.74060936 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 01:20:49 | 1 | 2 | 0.74044456 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 00:21:45 | 1 | 2 | 0.74044143 | 0.0001 | ||
2026/05/30 01:58:27 | 1 | 2 | 0.74028379 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 00:54:54 | 2 | 2 | 0.74018828 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 01:16:15 | 1 | 2 | 0.74018266 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 01:58:27 | 1 | 1 | 0.74015088 | 0.0002 | ||
2026/05/30 01:29:12 | 1 | 2 | 0.7401482 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 01:28:21 | 1 | 2 | 0.7401482 | 0.0000226 |
