交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 23:16:42 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:16:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:16:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:16:31 | 委託 | 0.005884 ATOM | |||||
2026/06/07 23:16:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:16:07 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:15:55 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:15:55 | 提取委託獎勵 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/06/07 23:15:55 | 發送 | 0.317302 ATOM | 0.000738 ATOM | ||||
2026/06/07 23:15:43 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:15:43 | 發送 | 3.592196 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/07 23:15:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:15:37 | 委託 | 0.039339 ATOM | |||||
2026/06/07 23:15:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 23:15:31 | 提取委託獎勵 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/06/07 23:15:31 | 提取委託獎勵 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/06/07 23:15:31 | 提取委託獎勵 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/06/07 23:15:31 | 提取委託獎勵 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/06/07 23:15:31 | 提取委託獎勵 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/06/07 23:15:20 | IBC 確認 | -- | 0.027053 ATOM |
