交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 08:38:49 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:49 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:43 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:37 | IBC 確認 | -- | 0.002078 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:32 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:32 | 發送 | 0.00001 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:32 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:32 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:32 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:25 | IBC 轉賬 | 0.18 ATOM | 0.005826 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:25 | 發送 | 7.2 ATOM | 0.000551 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:25 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:25 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:25 | IBC 接收 | 0.003174 ATOM | |||||
2026/06/04 08:38:25 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/04 08:38:20 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
