區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 17:32:21 | 4 | 0.006583 | 11.748085 | ||
2026/06/04 17:32:16 | 4 | 0.005102 | 11.748085 | ||
2026/06/04 17:32:09 | 9 | 0.008375 | 11.748085 | ||
2026/06/04 17:32:04 | 8 | 0.006465 | 11.748084 | ||
2026/06/04 17:31:58 | 8 | 0.013968 | 11.748084 | ||
2026/06/04 17:31:52 | 6 | 0.016336 | 11.748084 | ||
2026/06/04 17:31:45 | 2 | 0.001324 | 11.748084 | ||
2026/06/04 17:31:41 | 3 | 0.004507 | 11.748083 | ||
2026/06/04 17:31:35 | 4 | 0.017742 | 11.748083 | ||
2026/06/04 17:31:29 | 3 | 0.007574 | 11.748083 | ||
2026/06/04 17:31:24 | 7 | 0.022304 | 11.748083 | ||
2026/06/04 17:31:18 | 5 | 0.015896 | 11.748082 | ||
2026/06/04 17:31:12 | 5 | 0.008477 | 11.748082 | ||
2026/06/04 17:31:06 | 8 | 0.0042 | 11.748082 | ||
2026/06/04 17:31:00 | 13 | 0.056929 | 11.748081 | ||
2026/06/04 17:30:55 | 3 | 0.00518 | 11.748081 | ||
2026/06/04 17:30:49 | 7 | 0.015312 | 11.748081 | ||
2026/06/04 17:30:43 | 2 | 0.003966 | 11.748081 | ||
2026/06/04 17:30:37 | 2 | 0.002835 | 11.74808 | ||
2026/06/04 17:30:31 | 6 | 0.010796 | 11.74808 |













