區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 11:43:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:50 | 2 | 958 | 70,355 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:48 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:46 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:44 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:42 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:40 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:38 | 2 | 958 | 70,331 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:26 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:24 | 2 | 958 | 70,355 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:43:14 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 |
