待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,001,925 | 2026/06/03 04:13:50 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,923 | 2026/06/03 04:13:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,908 | 2026/06/03 04:13:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,899 | 2026/06/03 04:13:10 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,878 | 2026/06/03 04:12:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
215,469 | 2026/06/03 04:12:43 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
1,001,856 | 2026/06/03 04:12:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,850 | 2026/06/03 04:12:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,848 | 2026/06/03 04:12:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,842 | 2026/06/03 04:12:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,833 | 2026/06/03 04:12:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,830 | 2026/06/03 04:12:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,815 | 2026/06/03 04:12:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,800 | 2026/06/03 04:11:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,798 | 2026/06/03 04:11:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,794 | 2026/06/03 04:11:38 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,787 | 2026/06/03 04:11:32 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,001,780 | 2026/06/03 04:11:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,001,778 | 2026/06/03 04:11:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
250,878 | 2026/06/03 04:11:24 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
