待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,492,516 | 2026/06/03 09:23:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,584,812 | 2026/06/03 09:23:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,015,579 | 2026/06/03 09:23:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,015,573 | 2026/06/03 09:23:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,015,571 | 2026/06/03 09:23:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
12,492,511 | 2026/06/03 09:23:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,015,563 | 2026/06/03 09:23:11 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,015,533 | 2026/06/03 09:22:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
764,422 | 2026/06/03 09:22:16 | 1,120,064 | 1.08626858 | 0BNB | ||||
1,015,528 | 2026/06/03 09:22:11 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,015,519 | 2026/06/03 09:21:39 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
40,198 | 2026/06/03 09:21:34 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
12,492,465 | 2026/06/03 09:20:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,015,448 | 2026/06/03 09:19:13 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,584,637 | 2026/06/03 09:19:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
195,229 | 2026/06/03 09:18:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,584,605 | 2026/06/03 09:18:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,015,401 | 2026/06/03 09:18:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,584,603 | 2026/06/03 09:18:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,015,399 | 2026/06/03 09:18:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
