區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:17:30 | 87 | 7,748,375 14.09% | 0.197976 | 0.00153399 | 0.00015339 | ||
2026/05/31 03:17:30 | 16 | 1,824,972 3.32% | 0.066511 | 0.00012138 | 0.00001213 | ||
2026/05/31 03:17:29 | 49 | 5,758,963 10.48% | 0.437407 | 0.00251901 | 0.0002519 | ||
2026/05/31 03:17:29 | 55 | 7,711,709 14.03% | 0.090356 | 0.0006968 | 0.00006968 | ||
2026/05/31 03:17:28 | 56 | 6,044,900 11% | 0.15267 | 0.00092287 | 0.00009228 | ||
2026/05/31 03:17:28 | 59 | 6,952,284 12.65% | 0.122242 | 0.00084986 | 0.00008498 | ||
2026/05/31 03:17:28 | 45 | 6,856,385 12.47% | 0.28119 | 0.00192794 | 0.00019279 | ||
2026/05/31 03:17:27 | 61 | 9,849,446 17.91% | 0.09352 | 0.00092112 | 0.00009211 | ||
2026/05/31 03:17:27 | 55 | 9,384,848 17.07% | 0.592324 | 0.00555887 | 0.00055588 | ||
2026/05/31 03:17:26 | 50 | 8,493,786 15.45% | 0.11899 | 0.00101068 | 0.00010106 | ||
2026/05/31 03:17:26 | 50 | 7,083,766 12.88% | 0.261303 | 0.00185101 | 0.0001851 | ||
2026/05/31 03:17:25 | 67 | 7,537,376 13.71% | 0.284824 | 0.00214682 | 0.00021468 | ||
2026/05/31 03:17:25 | 52 | 5,704,012 10.38% | 0.177747 | 0.00101387 | 0.00010138 | ||
2026/05/31 03:17:24 | 48 | 4,498,097 8.18% | 0.112603 | 0.0005065 | 0.00005065 | ||
2026/05/31 03:17:24 | 76 | 11,347,579 20.64% | 0.539366 | 0.0061205 | 0.00061205 | ||
2026/05/31 03:17:23 | 37 | 3,656,229 6.65% | 0.07195 | 0.00026306 | 0.0000263 | ||
2026/05/31 03:17:23 | 19 | 2,711,245 4.93% | 0.05512 | 0.00014944 | 0.00001494 | ||
2026/05/31 03:17:23 | 45 | 4,445,664 8.09% | 0.133762 | 0.00059466 | 0.00005946 | ||
2026/05/31 03:17:22 | 49 | 6,099,338 11.09% | 0.081347 | 0.00049616 | 0.00004961 | ||
2026/05/31 03:17:22 | 72 | 10,861,056 19.75% | 0.237151 | 0.00257571 | 0.00025757 |
