區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 22:37:41 | 130 | 13,485,634 24.52% | 0.081829 | 0.00110352 | 0.00011035 | ||
2026/06/02 22:37:40 | 110 | 15,621,948 28.41% | 0.057453 | 0.00089752 | 0.00008975 | ||
2026/06/02 22:37:40 | 98 | 11,155,340 20.29% | 0.072827 | 0.00081241 | 0.00008124 | ||
2026/06/02 22:37:39 | 93 | 12,342,742 22.45% | 0.081411 | 0.00100483 | 0.00010048 | ||
2026/06/02 22:37:39 | 88 | 13,495,967 24.54% | 0.069374 | 0.00093627 | 0.00009362 | ||
2026/06/02 22:37:38 | 90 | 13,516,158 24.58% | 0.074552 | 0.00100765 | 0.00010076 | ||
2026/06/02 22:37:38 | 81 | 10,224,070 18.59% | 0.069 | 0.00070546 | 0.00007054 | ||
2026/06/02 22:37:37 | 97 | 12,166,080 22.13% | 0.055982 | 0.00068109 | 0.0000681 | ||
2026/06/02 22:37:37 | 98 | 12,355,607 22.47% | 0.158238 | 0.00195513 | 0.00019551 | ||
2026/06/02 22:37:37 | 122 | 14,954,631 27.2% | 0.108333 | 0.00162009 | 0.000162 | ||
2026/06/02 22:37:36 | 92 | 9,667,198 17.58% | 0.470377 | 0.00454723 | 0.00045472 | ||
2026/06/02 22:37:36 | 91 | 9,437,585 17.16% | 0.185038 | 0.00174631 | 0.00017463 | ||
2026/06/02 22:37:35 | 91 | 12,276,187 22.33% | 0.12581 | 0.00154447 | 0.00015444 | ||
2026/06/02 22:37:35 | 89 | 12,062,751 21.94% | 0.09726 | 0.00117322 | 0.00011732 | ||
2026/06/02 22:37:34 | 81 | 15,104,965 27.47% | 0.122934 | 0.00185692 | 0.00018569 | ||
2026/06/02 22:37:34 | 86 | 27,831,785 50.61% | 0.076355 | 0.0021251 | 0.00021251 | ||
2026/06/02 22:37:33 | 90 | 12,789,671 23.26% | 0.103574 | 0.00132468 | 0.00013246 | ||
2026/06/02 22:37:33 | 115 | 13,643,340 24.81% | 0.08905 | 0.00121494 | 0.00012149 | ||
2026/06/02 22:37:32 | 106 | 12,035,934 21.89% | 0.135493 | 0.00163078 | 0.00016307 | ||
2026/06/02 22:37:32 | 129 | 17,670,608 32.13% | 0.090503 | 0.00159925 | 0.00015992 |
