區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 13:09:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:09:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:09:11 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:09:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:09:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:09:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:09:03 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:09:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:59 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 13:08:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
