區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 10:09:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:09:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:09:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 10:09:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 10:09:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:08:51 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:08:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:39 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:08:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:30 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 10:08:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 10:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
