區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 11:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:20:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 11:20:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:20:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 11:20:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 11:20:18 | 4 | 1,721 | 175,496 0.44% | 7 | ||
2026/04/26 11:20:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 11:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:20:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:20:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 11:20:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 11:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:19:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 11:19:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 11:19:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 11:19:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 11:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 11:19:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
