大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:38:43 | 7 | 2 | 40.29341653 | 0.00001065 | ||
2026/06/01 06:49:09 | 1 | 2 | 40.25761094 | 0.00000748 | ||
2026/06/01 04:08:42 | 1 | 2 | 40.18905876 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 02:35:56 | 1 | 2 | 40.16948756 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 03:17:31 | 1 | 2 | 40.07242651 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 20:55:45 | 3 | 2 | 40.02000147 | 0.00000519 | ||
2026/06/01 17:56:07 | 3 | 2 | 40.00005 | 0.00005 | ||
2026/06/01 20:48:54 | 1 | 2 | 40.00000546 | 0.00000546 | ||
2026/06/01 02:05:47 | 1 | 2 | 40 | 0.000003 | ||
2026/06/01 04:08:42 | 1 | 2 | 39.99320666 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 05:07:13 | 1 | 2 | 39.95988495 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 05:50:25 | 1 | 2 | 39.88284314 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 05:07:13 | 1 | 2 | 39.87311435 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 06:49:09 | 1 | 2 | 39.85993105 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 05:50:25 | 1 | 2 | 39.74824944 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 09:00:15 | 1 | 2 | 39.68741691 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 09:00:15 | 1 | 2 | 39.5702433 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 23:41:05 | 1 | 2 | 39.56114176 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 06:49:09 | 1 | 2 | 39.49555634 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 02:05:47 | 1 | 2 | 39.46223995 | 0.00000226 |
