區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:26:48 | 12 | 1,279,838 3.2% | 0.02045 | 0.00002617 | 0.0000074 | ||
2026/05/31 06:26:47 | 11 | 5,212,405 13.04% | 0.009676 | 0.00005043 | 0.00003006 | ||
2026/05/31 06:26:46 | 10 | 1,301,836 3.26% | 0.125972 | 0.00016399 | 0.00000756 | ||
2026/05/31 06:26:45 | 10 | 1,330,795 3.33% | 0.06587 | 0.00008766 | 0.00000779 | ||
2026/05/31 06:26:44 | 30 | 6,258,867 15.65% | 0.008948 | 0.000056 | 0.00003641 | ||
2026/05/31 06:26:43 | 12 | 12,740,463 31.86% | 0.070058 | 0.00089258 | 0.00007227 | ||
2026/05/31 06:26:42 | 1 | 71,187 0.18% | 0.005736 | 0.0000004 | 0.0000004 | ||
2026/05/31 06:26:41 | 8 | 7,450,220 18.63% | 0.008762 | 0.00006528 | 0.00004231 | ||
2026/05/31 06:26:40 | 19 | 2,001,539 5.01% | 0.033842 | 0.00006773 | 0.00001143 | ||
2026/05/31 06:26:39 | 19 | 6,441,677 16.11% | 0.032185 | 0.00020732 | 0.00003653 | ||
2026/05/31 06:26:38 | 5 | 436,894 1.1% | 0.029143 | 0.00001273 | 0.0000025 | ||
2026/05/31 06:26:37 | 11 | 1,550,871 3.88% | 0.006769 | 0.00001049 | 0.00000894 | ||
2026/05/31 06:26:36 | 11 | 750,016 1.88% | 0.341319 | 0.00025599 | 0.00000436 | ||
2026/05/31 06:26:35 | 19 | 6,313,585 15.79% | 0.009253 | 0.00005842 | 0.00003651 | ||
2026/05/31 06:26:34 | 8 | 1,209,566 3.03% | 0.008331 | 0.00001007 | 0.00000705 | ||
2026/05/31 06:26:33 | 14 | 1,761,574 4.41% | 0.006648 | 0.00001171 | 0.00001033 | ||
2026/05/31 06:26:32 | 10 | 5,315,371 13.29% | 0.651104 | 0.00346086 | 0.00003106 | ||
2026/05/31 06:26:31 | 15 | 2,080,864 5.21% | 0.276661 | 0.00057569 | 0.00001222 | ||
2026/05/31 06:26:30 | 10 | 1,270,544 3.18% | 0.201729 | 0.0002563 | 0.00000752 | ||
2026/05/31 06:26:29 | 13 | 5,515,779 13.79% | 0.008225 | 0.00004537 | 0.00003252 |
