區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:08:47 | 22 | 2,656,760 6.65% | 0.014348 | 0.00003811 | 0.00001768 | ||
2026/05/31 05:08:46 | 11 | 1,962,357 4.91% | 0.011456 | 0.00002248 | 0.00001313 | ||
2026/05/31 05:08:45 | 22 | 2,645,645 6.62% | 0.014354 | 0.00003797 | 0.00001778 | ||
2026/05/31 05:08:44 | 15 | 1,427,302 3.57% | 0.075334 | 0.00010752 | 0.00000966 | ||
2026/05/31 05:08:43 | 11 | 1,163,140 2.91% | 0.235229 | 0.0002736 | 0.00000793 | ||
2026/05/31 05:08:42 | 15 | 1,862,046 4.66% | 0.071078 | 0.00013235 | 0.00001278 | ||
2026/05/31 05:08:41 | 35 | 4,446,519 11.12% | 0.038381 | 0.00017066 | 0.00003048 | ||
2026/05/31 05:08:40 | 20 | 4,193,967 10.49% | 0.012059 | 0.00005057 | 0.00002873 | ||
2026/05/31 05:08:39 | 8 | 1,271,458 3.18% | 0.014061 | 0.00001787 | 0.00000878 | ||
2026/05/31 05:08:38 | 25 | 2,965,635 7.42% | 0.072371 | 0.00021462 | 0.00002054 | ||
2026/05/31 05:08:37 | 19 | 2,619,062 6.55% | 0.595037 | 0.00155843 | 0.00001821 | ||
2026/05/31 05:08:36 | 19 | 2,321,436 5.81% | 0.011328 | 0.00002629 | 0.00001621 | ||
2026/05/31 05:08:35 | 32 | 17,644,762 44.12% | 0.018383 | 0.00032437 | 0.00011852 | ||
2026/05/31 05:08:34 | 32 | 6,318,400 15.8% | 0.009276 | 0.00005861 | 0.00004215 | ||
2026/05/31 05:08:33 | 6 | 831,852 2.08% | 0.009202 | 0.00000765 | 0.0000056 | ||
2026/05/31 05:08:32 | 37 | 3,906,336 9.77% | 0.012045 | 0.00004705 | 0.0000263 | ||
2026/05/31 05:08:31 | 2 | 395,108 0.99% | 0.008156 | 0.00000322 | 0.00000268 | ||
2026/05/31 05:08:30 | 27 | 3,564,491 8.92% | 0.083579 | 0.00029791 | 0.00002427 | ||
2026/05/31 05:08:29 | 33 | 4,145,705 10.37% | 0.013998 | 0.00005803 | 0.00002822 | ||
2026/05/31 05:08:28 | 13 | 2,093,699 5.24% | 0.013325 | 0.00002789 | 0.00001433 |
