區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:43:43 | 6 | 6,201,580 15.51% | 0.006308 | 0.00003912 | 0.00002617 | ||
2026/06/01 08:43:42 | 13 | 1,413,719 3.54% | 0.206839 | 0.00029241 | 0.00000601 | ||
2026/06/01 08:43:41 | 14 | 3,058,616 7.65% | 0.84544 | 0.00258587 | 0.00001303 | ||
2026/06/01 08:43:40 | 8 | 6,777,389 16.95% | 0.012626 | 0.00008557 | 0.00002866 | ||
2026/06/01 08:43:39 | 6 | 2,572,495 6.44% | 0.244901 | 0.00063 | 0.00001092 | ||
2026/06/01 08:43:38 | 7 | 1,167,482 2.92% | 0.070192 | 0.00008194 | 0.00000499 | ||
2026/06/01 08:43:37 | 7 | 5,261,341 13.16% | 0.006551 | 0.00003446 | 0.00002244 | ||
2026/06/01 08:43:36 | 31 | 2,558,490 6.4% | 0.013324 | 0.00003409 | 0.00001095 | ||
2026/06/01 08:43:35 | 16 | 4,399,640 11% | 0.504447 | 0.00221938 | 0.00001881 | ||
2026/06/01 08:43:34 | 6 | 5,392,400 13.49% | 0.005329 | 0.00002874 | 0.00002297 | ||
2026/06/01 08:43:33 | 32 | 4,747,179 11.87% | 10.271187 | 0.04875916 | 0.00002017 | ||
2026/06/01 08:43:32 | 19 | 2,610,030 6.53% | 34.976733 | 0.09129032 | 0.00001113 | ||
2026/06/01 08:43:31 | 36 | 9,014,693 22.54% | 21.589304 | 0.19462095 | 0.00003791 | ||
2026/06/01 08:43:30 | 20 | 4,451,090 11.13% | 3.153647 | 0.01403716 | 0.00001869 | ||
2026/06/01 08:43:29 | 24 | 1,750,051 4.38% | 0.014351 | 0.00002511 | 0.00000739 | ||
2026/06/01 08:43:28 | 5 | 4,721,079 11.81% | 0.007167 | 0.00003383 | 0.00001991 | ||
2026/06/01 08:43:27 | 5 | 666,850 1.67% | 0.016893 | 0.00001126 | 0.00000283 | ||
2026/06/01 08:43:26 | 3 | 425,650 1.07% | 0.327911 | 0.00013957 | 0.00000183 | ||
2026/06/01 08:43:25 | 11 | 4,410,276 11.03% | 0.008729 | 0.00003849 | 0.00001894 | ||
2026/06/01 08:43:24 | 8 | 2,894,793 7.24% | 0.031072 | 0.00008994 | 0.00001247 |
