區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:51:19 | 5 | 1,114,825 2.79% | 0.425102 | 0.00047391 | 0.00000462 | ||
2026/06/01 08:51:18 | 12 | 1,146,784 2.87% | 0.012732 | 0.0000146 | 0.0000048 | ||
2026/06/01 08:51:18 | 40 | 7,641,666 19.11% | 2.309792 | 0.01765066 | 0.00003165 | ||
2026/06/01 08:51:13 | 13 | 2,722,155 6.81% | 0.008269 | 0.00002251 | 0.00001184 | ||
2026/06/01 08:51:12 | 1 | 256,005 0.65% | 0.005397 | 0.00000138 | 0.00000112 | ||
2026/06/01 08:51:11 | 12 | 2,919,782 7.3% | 0.05881 | 0.00017171 | 0.00001287 | ||
2026/06/01 08:51:10 | 12 | 12,903,843 32.26% | 0.273924 | 0.00353467 | 0.00005547 | ||
2026/06/01 08:51:09 | 32 | 3,878,908 9.7% | 0.557155 | 0.00216115 | 0.00001667 | ||
2026/06/01 08:51:08 | 46 | 2,609,096 6.53% | 0.079587 | 0.00020765 | 0.00001126 | ||
2026/06/01 08:51:07 | 50 | 6,105,397 15.27% | 0.035912 | 0.00021926 | 0.00002619 | ||
2026/06/01 08:51:06 | 67 | 4,366,134 10.92% | 0.11226 | 0.00049014 | 0.00001871 | ||
2026/06/01 08:51:05 | 53 | 2,940,100 7.36% | 0.130579 | 0.00038391 | 0.00001263 | ||
2026/06/01 08:51:04 | 47 | 7,377,529 18.45% | 0.008857 | 0.00006534 | 0.0000314 | ||
2026/06/01 08:51:03 | 46 | 2,057,140 5.15% | 0.009102 | 0.00001872 | 0.0000088 | ||
2026/06/01 08:51:02 | 50 | 4,421,256 11.06% | 0.016306 | 0.00007209 | 0.00001889 | ||
2026/06/01 08:51:01 | 25 | 7,366,130 18.42% | 0.048999 | 0.00036093 | 0.00003118 | ||
2026/06/01 08:51:00 | 49 | 3,240,237 8.11% | 0.009672 | 0.00003134 | 0.00001374 | ||
2026/06/01 08:50:59 | 22 | 990,232 2.48% | 0.006501 | 0.00000643 | 0.00000423 | ||
2026/06/01 08:50:58 | 26 | 1,722,166 4.31% | 0.009482 | 0.00001633 | 0.00000741 | ||
2026/06/01 08:50:57 | 49 | 2,230,939 5.58% | 1.753376 | 0.00391167 | 0.00000965 |
