區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 23:50:42 | 8 | 1,299,886 | |
2026/06/02 23:50:41 | 8 | 1,791,696 | |
2026/06/02 23:50:41 | 3 | 156,456 | |
2026/06/02 23:50:41 | 3 | 175,684 | |
2026/06/02 23:50:41 | 5 | 447,220 | |
2026/06/02 23:50:40 | 4 | 287,514 | |
2026/06/02 23:50:40 | 8 | 1,063,015 | |
2026/06/02 23:50:40 | 7 | 4,591,564 | |
2026/06/02 23:50:40 | 8 | 4,452,345 | |
2026/06/02 23:50:39 | 7 | 599,783 | |
2026/06/02 23:50:39 | 9 | 3,674,245 | |
2026/06/02 23:50:39 | 10 | 1,478,809 | |
2026/06/02 23:50:39 | 9 | 2,724,503 | |
2026/06/02 23:50:38 | 8 | 962,807 | |
2026/06/02 23:50:38 | 4 | 855,645 | |
2026/06/02 23:50:38 | 8 | 1,061,053 | |
2026/06/02 23:50:38 | 10 | 1,552,985 | |
2026/06/02 23:50:37 | 4 | 265,326 | |
2026/06/02 23:50:37 | 3 | 530,615 | |
2026/06/02 23:50:37 | 5 | 527,848 |
