交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0.00026338 | -0.000263388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0SUI | -0.000285188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0.00197997 | 0.001979972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0.00197001 | 0.001970016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0SUI | -0.000295144 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 92.54485211 | 0.00199788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 23:46:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0.00031727 | -0.000317272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0.0002632 | -0.0002632 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 23:46:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 23:46:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0.00032054 | -0.000320544 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0SUI | 0.000002808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0.00041448 | -0.000414484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 23:46:51 | 7 | 0SUI | 0.000352052 |
