交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0.012719584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 7 | 0SUI | 0.00063001 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 6 | 0.00540188 | 0.000478092 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 6 | 0SUI | 0.001631378 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 1 | 0SUI | 0.002301708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 00:26:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0.00020547 | -0.000205476 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:26:07 | 2 | 0SUI | 0SUI |
