交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:02 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:02 | 2 | 0.0018114 | 0.001811408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0.00148642 | 0.001486424 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 18:22:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/01 18:22:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 18:22:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 18:22:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 18:22:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 18:22:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0.001171804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 4 | 10 | 0.000234996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 18:22:01 | 2 | 0SUI | 0SUI |
