区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:18:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 52 | |
2026/05/31 04:18:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
2026/05/31 04:18:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/31 04:18:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 58 | |
2026/05/31 04:18:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/31 04:18:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/31 04:18:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
2026/05/31 04:17:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/31 04:17:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/31 04:17:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/31 04:17:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
2026/05/31 04:17:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/31 04:17:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
2026/05/31 04:17:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/31 04:17:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
2026/05/31 04:17:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/31 04:17:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/31 04:17:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
2026/05/31 04:17:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 30 | |
2026/05/31 04:17:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 |
